产品介绍/Product introduction
电阻炉型号 | 最高温度(℃) | 容积(L) | 炉膛尺寸(W×D×H(mm) | 外形尺寸W×D×H(mm) | 电源 | 输入功率 | 加热元件 |
SX2-2.5-10NP马弗炉 | 1000 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 优质电炉丝 |
SX2-4-10NP马弗炉 | 1000 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 220V/50HZ | 4KW | 优质电炉丝 |
SX2-8-10NP马弗炉 | 1000 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 8KW | 优质电炉丝 |
SX2-12-10NP马弗炉 | 1000 | 30L | 300×500×200 | 700×930×845 | 380V/50HZ | 12KW | 优质电炉丝 |
SX2-2.5-12NP马弗炉 | 1200 | 2L | 120×200×80 | 400×580×610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 镍铬丝 |
SX2-5-12NP马弗炉 | 1200 | 7L | 200×300×120 | 520×650×660 | 380V/50HZ | 5KW | 镍铬丝 |
SX2-10-12NP马弗炉 | 1200 | 16L | 250×400×160 | 570×810×740 | 380V/50HZ | 10KW | 镍铬丝 |
SX2-4-13NP马弗炉 | 1300 | 4L | 150×250×100 | 570×670×710 | 220V/50HZ | 4KW | 镍铬丝 |
SX2-8-13NP马弗炉 | 1300 | 18L | 200×500×180 | 940×885×850 | 380V/50HZ | 8KW | 镍铬丝 |
SX2-8-16NP马弗炉 | 1600 | 5L | 150×300×120 | 1002×735×840 | 380V/50HZ | 8KW | 镍铬丝 |
SX2-12-16NP马弗炉 | 1600 | 13L | 200×400×160 | 1055×840×910 | 380V/50HZ | 12KW | 镍铬丝 |
备注:“N”表示:耐火砖炉膛 “T”表示:陶瓷纤维炉膛 “P”表示可程式电阻炉控温精度:±1℃ 温度均匀度:5℃(垂直方向); 外形尺寸(含风机罩,不含把手)/长×宽×高; 开孔费另加RMB1200元
售后电话:021-58201756
公司邮箱:yilinkexue@163.com
QQ:2387609568
办公地址:上海浦东新区金高路2131弄17号401室